Натрий уксуснокислый чда
от 500 руб./кг
- +7 показать номер +78124587091 Ирина
- +79811787091 Ирина
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+78124587091, Ирина+79811787091, Ирина
-
Контактное лицо:Алексей Николаевич
-
Адрес:Улица Ватутина дом 18 офис 14, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия
-
Email:profsnab.an@mail.ru
-
ICQ:696969152
-
На этом свойстве основан довольно красивый химический опыт — «горячий лёд».
Мы работаем напрямую с производителями. Поэтому заказывать товар у нас удобно, выгодно и быстро. Осуществляем доставку в любой город России
В нашей компании Вы можете приобрести различные промышленные материалы и химические средства, необходимые для функционирования предприятий малого и крупного масштаба. Свяжитесь с нашими специалистами, что бы получить полную консультацию по Вашему вопросу.Так же на нашем сайте предоставлен широкий выбор технической химии, автоаксессуаров, красок, канистр и тары, автохимии, атвтокосметики и лакокрасочных продуктов.Свяжитесь с нашими специалистами и вы получите качественную консультацию по интересующему вас вопросу.
Дополнительные характеристики | |
---|---|
9. Массовая доля железа (ГОСТ 199-78 Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)), %, не более | 0.0002 |
10. Массовая доля кальция (ГОСТ 199-78 Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)), %, не более | 0.0015 |
12. Массовая доля мышьяка (ГОСТ 199-78 Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)), %, не более | 5e-05 |
5. Массовая доля сульфатов (ГОСТ 199-78 Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)), %, не более | 0.001 |
13. Массовая доля тяжелых металлов (ГОСТ 199-78 Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)), %, не более | 0.0005 |
2. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0.002 |
11. Массовая доля магния (ГОСТ 199-78 Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)), %, не более | 0.00025 |
6. Массовая доля фосфатов (ГОСТ 199-78 Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)), %, не более | 0.0002 |
8. Массовая доля алюминия (ГОСТ 199-78 Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)), %, не более | 0.0005 |
3. Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту (ГОСТ 199-78 Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)), %, не более | 0.02 |
7. Массовая доля хлоридов (ГОСТ 199-78 Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)), %, не более | 0.001 |
4. Массовая доля щелочей в пересчете на гидроокись натрия (ГОСТ 199-78 Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)), %, не более | 0.01 |
1. Массовая доля 3-водного уксуснокислого натрия (ГОСТ 199-78 Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)), %, не менее | 99.5 |
- Цена: от 500 руб./кг